控制器

Pilot Max-RO流程圖

Pilot Max-RRO控制器

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Pilot Max RO500 | Eco-RRO360 | ||
| 純水產(chǎn)量* | 500 L/Hour | 二級RO水 360 L/Hour | ||
| 最大流速 | 5-8.3 L/min(水箱有水時(shí)) | |||
| RO反滲透純水指標(biāo) | ||||
| 一級RO水 | 離子截留率98%-99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率>99% | |||
| 二級RO水 | 二級RO水離子截留率>99%(新RO膜),電導(dǎo)率 ≤5μs/cm; 有機(jī)物/顆粒/細(xì)菌截留率>99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:470×790×1820mm; | |||
| 電氣要求 | AC 220V,50Hz | |||
| 功率 | 2000W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響