技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Central RO 250/500 | Central RD 250/500 |
| 產(chǎn)水量* | 250/500升/小時 | |
| 系統(tǒng)流程 | 石英砂+活性炭+阻垢劑+微濾+反滲透 | 石英砂+活性炭+阻垢劑+微濾+反滲透+離子交換 |
| 產(chǎn)水指標(biāo) | RO水脫鹽率≥99% | RO水脫鹽率≥99%、DI水電阻率>10 MΩ.cm、總有機(jī)碳(TOC)<500ppb |
| 水質(zhì)監(jiān)測 | 在線監(jiān)測原水、RO反滲透水、DI去離子水 | |
| 外型尺寸/重量 | 長x寬x高:131x55X175cm/約300KG | |
| 電原/功率 | AC380V、50Hz/5~7KW | |
| 性能特點(diǎn) | 集成化預(yù)處理、RO反滲透、DI離子交換、UV紫外光氧化、UF超濾、MF微濾、250升不銹鋼水箱、純水循環(huán)輸送分配系統(tǒng)于一體,包括了從原水增壓至純水輸送的全過程,實(shí)現(xiàn)了在低成本下提供純度≥10MΩ.cm的純水,并且Ⅰ級達(dá)18.2MΩ.cm的超純水。 | |
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響